| ITINERAIRE et HORAIRES | |||||
| Itinéraire | Horaires | ||||
| Km | Routes | Villes | Caravane publicitaire |
Course 45 km/h |
Course 43 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBE (10) | |||||
| TROYES (Départ fictif) | 10:50 | 12:35 | 12:35 | ||
| Pont-Sainte-Marie | |||||
| D.960 | Creney-près-Troyes | 13:01 | 14:01 | 14:05 | |
| 0.0 | D.960 | TROYES (Départ réel) | 11:05 | 12:50 | 12:50 |
| 5.5 | D.960 | La Belle Epine (Mesnil-Sellières) | 11:37 | 12:57 | 12:58 |
| 8.5 | D.960 | Rouilly | 11:55 | 13:01 | 13:02 |
| 14.5 | D.960-D.11 | Piney | 12:09 | 13:09 | 13:10 |
| 17.0 | D.11 | Villiers-le-Brûlé (Piney) | 12:13 | 13:13 | 13:14 |
| 19.0 | D.11 | Passage à niveau n°28 | 12:15 | 13:15 | 13:17 |
| 20.0 | D.11 | Brevonnes | 12:17 | 13:17 | 13:18 |
| 28.0 | D.11 | L'Etape (Mathaux) | 12:23 | 13:23 | 13:25 |
| 27.5 | D.11-D.11b | Radonvilliers | 12:27 | 13:27 | 13:28 |
| 31.0 | D.11b-D.443 | Brienne-la-Vieille | 12:31 | 13:31 | 13:33 |
| 32.5 | D.443-D.960 | Brienne-le-Château (PN n°39) | 12:33 | 13:33 | 13:35 |
| 39.5 | D.960 | Chaumesnil | 12:43 | 13:43 | 13:45 |
| 41.0 | D.960 | Beauvoir (Chaumesnil) | 12:45 | 13:45 | 13:47 |
| 44.0 | D.960 | La Chaise | 12:49 | 13:49 | 13:51 |
| 50.0 | D.960 | Soulaines-Dhuis | 12:57 | 13:57 | 14:00 |
| HAUTE-MARNE (52) | |||||
| 53.5 | D.960 | Trémilly | 13:01 | 14:01 | 14:05 |
| 56.0 | D.960 | Nully | 13:05 | 14:05 | 14:08 |
| 59.5 | D.960 | Blumeray | 13:09 | 14:09 | 14:13 |
| 62.5 | D.960 | Villiers-aux-Chênes | 13:13 | 14:13 | 14:17 |
| 64.0 | D.960 | Doulevant-le-Château | 13:16 | 14:16 | 14:20 |
| 66.5 | D.960 | Dommartin-le-St-Père (PN n°51) | 13:19 | 14:19 | 14:23 |
| 70.0 | D.960 | Courcelles-sur-Blaise | 13:23 | 14:23 | 14:28 |
| 72.0 | D.960 | Dommartin-le-Franc | 13:26 | 14:26 | 14:30 |
| 75.0 | D.960 | Morancourt | 13:30 | 14:30 | 14:35 |
| 81.0 | D.960 | Nomécourt | 13:38 | 14:38 | 14:43 |
| 83.5 | D.960 | Côte de Joinville | 13:41 | 14:41 | 14:47 |
| 86.0 | D.960 | Joinville (PN n°49) | 13:45 | 14:45 | 14:50 |
| 89.0 | D.960-D427 | Thonnance-les-Joinville | 13:49 | 14:49 | 14:54 |
| 89.5 | D.427 | Suzannecourt | 13:49 | 14:49 | 14:55 |
| 93.5 | D.427 | POISSONS | 13:55 | 14:55 | 15:00 |
| 96.0 | D.427 | Noncourt-sur-le-Rongeant | 13:58 | 14:58 | 15:04 |
| 100.5 | D.427 | Thonnance-les-Moulins | 14:04 | 15:04 | 15:10 |
| 103.5 | D.427 | Brouthières | 14:08 | 15:08 | 15:14 |
| 104.0 | D.427 | Côte de Brouthières | 14:09 | 15:09 | 15:15 |
| 106.0 | D.427-D.25 | Germay | 14:11 | 15:11 | 15:18 |
| 109.5 | D.25 | Lezéville | 14:16 | 15:16 | 15:23 |
| MEUSE (55) | |||||
| 114.0 | D.32 | Chassey-Beaupré | 14:22 | 15:22 | 15:29 |
| 115.5 | D.32 | Luméville-en-Ornois | 14:23 | 15:23 | 15:30 |
| 119.5 | D.32 | Horville-en-Ornois | 14:29 | 15:29 | 15:37 |
| 122.5 | D.32-D.966 | Gondrecourt-le-Château | 14:33 | 15:33 | 15:41 |
| 123.0 | D.966 | Passage à niveau n°72 | 14:34 | 15:34 | 15:42 |
| 126.0 | D.966-D.10 | Abainville | 14:38 | 15:38 | 15:46 |
| 129.5 | D.960 | Carrefour D.10-D960 | 14:11 | 15:11 | 15:18 |
| 131.5 | D.960 | Delouze-Rosières | 14:45 | 15:45 | 15:53 |
| 139.0 | D.960 | Montigny-les-Vaucouleurs | 14:55 | 15:55 | 16:04 |
| 141.0 | D.960 | Côte de Montigny | 14:58 | 15:58 | 16:07 |
| 142.5 | D.960-D.964-D960 | Vaucouleurs | 15:00 | 16:00 | 16:09 |
| 144.5 | D.960 | Chalaines | 15:03 | 16:03 | 16:12 |
| 148.0 | D.960 | Rigny-Saint-Martin | 15:07 | 16:07 | 16:17 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | |||||
| 157.0 | D.960 | Blénod-les-Toul (PN n°122) | 15:19 | 16:19 | 16:29 |
| 166.0 | D.960-D.400 | Toul | 15:31 | 16:31 | 16:42 |
| 169.5 | D.400-D.909 | Dommartin-les-Toul | 15:36 | 16:36 | 16:47 |
| 174.5 | D.909 | Villey-le-Sec | 15:43 | 16:43 | 16:53 |
| 181.5 | D.909-D.92 | Maron | 15:52 | 16:52 | 17:03 |
| 185.5 | D.92 | Côte de Maron | 15:57 | 16:57 | 17:09 |
| 187.5 | D.92 | Villers-les-Nancy | 16:00 | 17:00 | 17:12 |
| 193.5 | D.92 | Laxou | 16:08 | 17:08 | 17:20 |
| 195.0 | D.92 | NANCY (entrée) | 16:10 | 17:10 | 17:22 |
| 199.0 | D.92 | NANCY (arrivée) | 16:15 | 17:15 | 17:28 |
| Parcours de l'étape avec l'accord de A.S.O. (Amaury Sport Organisation). |
Attention, les informations sur ce parcours sont toujours susceptibles d'être modifiées par arrêté préfectoral. |