Tours de France par vitesse moyenne |
| Année | Vitesse moyenne (en km/h) |
| 2005 | 41.657 |
| 1998 | 41.473 |
| 2003 | 40.956 |
| 2006 | 40.782 |
| 2004 | 40.563 |
| 1999 | 40.311 |
| 2001 | 40.028 |
| 2002 | 39.927 |
| 2000 | 39.566 |
| 1992 | 39.504 |
| 1996 | 39.226 |
| 2007 | 39.226 |
| 1997 | 39.22 |
| 1995 | 39.191 |
| 1981 | 38.96 |
| 1988 | 38.903 |
| 1991 | 38.743 |
| 1993 | 38.706 |
| 1990 | 38.623 |
| 1994 | 38.381 |
| 1982 | 38.059 |
| 1989 | 37.481 |
| 1962 | 37.317 |
| 1971 | 37.296 |
| 1960 | 37.21 |
| 1963 | 37.092 |
| 1986 | 37.02 |
| 1958 | 36.919 |
| 1966 | 36.76 |
| 1987 | 36.644 |
| 1979 | 36.513 |
| 1956 | 36.268 |
| 1985 | 36.232 |
| 1983 | 36.23 |
| 1978 | 36.084 |
| 1961 | 36.033 |
| 1965 | 35.886 |
| 1984 | 35.882 |
| 1970 | 35.589 |
| 1972 | 35.514 |
| 1959 | 35.474 |
| 1964 | 35.419 |
| 1977 | 35.419 |
| 1969 | 35.409 |
| 1974 | 35.241 |
| 1980 | 35.144 |
| 1975 | 34.906 |
| 1967 | 34.756 |
| 1953 | 34.593 |
| 1976 | 34.518 |
| 1955 | 34.446 |
| 1957 | 34.25 |
| 1968 | 33.556 |
| 1948 | 33.442 |
| 1973 | 33.407 |
| 1954 | 33.229 |
| 1951 | 32.949 |
| 1950 | 32.778 |
| 1952 | 32.233 |
| 1949 | 32.121 |
| 1939 | 31.986 |
| 1937 | 31.768 |
| 1938 | 31.565 |
| 1947 | 31.412 |
| 1936 | 31.108 |
| 1935 | 30.65 |
| 1934 | 30.36 |
| 1933 | 29.818 |
| 1910 | 29.099 |
| 1932 | 29.047 |
| 1908 | 28.74 |
| 1931 | 28.735 |
| 1909 | 28.658 |
| 1907 | 28.47 |
| 1928 | 28.4 |
| 1929 | 28.319 |
| 1930 | 28 |
| 1912 | 27.763 |
| 1911 | 27.322 |
| 1927 | 27.244 |
| 1905 | 27.107 |
| 1914 | 26.835 |
| 1913 | 26.715 |
| 1903 | 25.678 |
| 1904 | 25.265 |
| 1925 | 24.82 |
| 1921 | 24.724 |
| 1906 | 24.463 |
| 1926 | 24.273 |
| 1923 | 24.233 |
| 1922 | 24.196 |
| 1920 | 24.072 |
| 1919 | 24.056 |
| 1924 | 23.971 |
© Joël DESPREZ 2003 |