Arrivée Natation Vélo Course à pied
Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt TR1 Temps  Moy Clt FinV GàV TR2 Temps  Moy Clt GàP
1 SIMON FRANCOIS TOS TRIATHLON 280 1:07:49,3 1 / MV2 0:10:54 01:27 18 0:01:19 0:37:16 38,65 1 1 17 0:00:40 0:17:40 16,98 9 0
2 DOLET SIMON ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 182 1:09:40,1 1 / MJU 0:01:50,8 0:09:28 01:16 1 0:01:16 0:41:03 35,08 11 2 -1 0:00:32 0:17:21 17,30 3 0
3 FANET WILLIAM E.C.A.C. TRIATHLON 465 1:09:53,5 2 / MJU 0:02:04,2 0:10:22 01:23 11 0:01:26 0:40:38 35,43 5 4 7 0:00:35 0:16:52 17,78 1 1
4 PAWEZKA ALEXANDRE ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 191 1:10:39,2 1 / MS1 0:02:49,9 0:10:21 01:23 9 0:01:31 0:40:37 35,45 4 6 3 0:00:34 0:17:36 17,04 5 2
5 MILLOT GWENAEL TRIATH'CLUB ANDRESY 251 1:11:04,3 1 / MCA 0:03:15,0 0:09:37 01:17 3 0:01:19 0:40:55 35,20 8 3 0 0:00:40 0:18:34 16,16 28 -2
6 VALETTE BENJAMIN AUTUN TRIATHLON 217 1:11:14,4 1 / MS3 0:03:25,1 0:10:47 01:26 14 0:01:26 0:41:29 34,71 18 10 4 0:00:36 0:16:57 17,71 2 4
7 ABBATE MAXENCE ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 178 1:11:21,3 1 / MS2 0:03:32,0 0:09:29 01:16 2 0:01:16 0:41:42 34,54 24 5 -3 0:00:38 0:18:17 16,41 22 -2
8 CATY JEROME CHENOVE TRIATHLON CLUB 385 1:11:52,3 2 / MS3 0:04:03,1 0:10:14 01:22 7 0:01:16 0:41:18 34,87 14 7 0 0:00:38 0:18:26 16,27 26 -1
9 COULON ALEXIS CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 401 1:11:58,8 2 / MS2 0:04:09,5 0:13:56 01:51 118 0:01:31 0:38:10 37,73 2 9 109 0:00:42 0:17:40 16,99 8 0
10 LARGANT BASTIEN DIJON TRIATHLON 94 1:12:14,4 3 / MJU 0:04:25,1 0:10:02 01:20 4 0:01:16 0:41:57 34,33 33 8 -4 0:00:36 0:18:24 16,30 25 -2
11 LESAGE JONATHAN ASAV TRIATHLON 223 1:12:45,6 3 / MS2 0:04:56,3 0:12:19 01:39 42 0:01:29 0:40:56 35,18 9 11 31 0:00:36 0:17:25 17,23 4 0
12 GRATEAU GUILLAUME TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME 261 1:13:10,3 2 / MS1 0:05:21,0 0:10:48 01:26 16 0:01:28 0:42:31 33,87 42 12 4 0:00:38 0:17:45 16,90 12 0
13 MONOT SEBASTIEN TRI VAL DE GRAY 285 1:13:16,8 1 / MV1 0:05:27,5 0:11:48 01:34 28 0:01:26 0:41:41 34,55 23 15 13 0:00:38 0:17:44 16,91 11 2
14 COUPAS ANTHONY VITTEL TRIATHLON 309 1:13:51,6 2 / MV1 0:06:02,4 0:13:03 01:44 61 0:01:31 0:40:52 35,24 7 18 43 0:00:36 0:17:49 16,83 14 4
15 LANNI THOMAS TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 291 1:14:28,7 4 / MS2 0:06:39,4 0:12:05 01:37 36 0:01:17 0:42:10 34,15 36 19 17 0:00:36 0:18:20 16,36 23 4
16 POIZAT ERIC TRIATHLON MACON CLUB 301 1:14:34,6 2 / MV2 0:06:45,3 0:12:30 01:40 46 0:01:34 0:41:44 34,51 26 20 26 0:00:44 0:18:03 16,62 18 4
17 SIMON STEPHANE TOS TRIATHLON 281 1:14:40,2 3 / MV2 0:06:51,0 0:13:39 01:49 94 0:01:10 0:41:10 34,98 13 21 73 0:00:47 0:17:54 16,76 16 4
18 CORBERAND DAVID A.J.A. TRIATHLON 228 1:14:45,7 4 / MV2 0:06:56,4 0:10:57 01:28 19 0:01:43 0:42:33 33,84 45 16 3 0:00:54 0:18:39 16,09 30 -2
19 FOURNIER DOMINIQUE BBT 362 1:14:48,6 1 / MV3 0:06:59,3 0:12:14 01:38 41 0:01:37 0:41:32 34,67 19 17 24 0:00:39 0:18:46 15,98 34 -2
20 VIGNAUD  STEPHANE URGO 110 1:14:53,1 5 / MS2 0:07:03,8 0:13:02 01:44 60 0:01:39 0:41:38 34,59 21 25 35 0:00:37 0:17:57 16,71 17 5
21 DUSSABLY STEPHANE TRIATHLON MACON CLUB 296 1:15:07,3 1 / MS4 0:07:18,0 0:13:45 01:50 104 0:01:54 0:41:01 35,11 10 34 70 0:00:48 0:17:39 16,99 7 13
22 DULAURENT JEAN TRIATHLON MACON CLUB 295 1:15:27,9 3 / MS3 0:07:38,6 0:11:33 01:32 26 0:01:50 0:41:26 34,76 17 13 13 0:00:44 0:19:55 15,06 64 -9
23 BROCARD ALEXANDRE GROUPE TRIATHLON VESOUL  237 1:15:39,5 2 / MCA 0:07:50,2 0:10:35 01:25 13 0:01:26 0:44:14 32,55 73 24 -11 0:00:36 0:18:48 15,95 35 1
24 CARTON EMMANUEL TOS TRIATHLON 271 1:16:06,0 3 / MV1 0:08:16,7 0:13:45 01:50 105 0:01:28 0:41:23 34,80 16 29 76 0:00:48 0:18:42 16,05 32 5
25 ROBIN MAXIME GAGNY 422 1:16:08,0 2 / MS4 0:08:18,7 0:13:28 01:48 80 0:01:51 0:42:20 34,02 39 47 33 0:00:39 0:17:51 16,81 15 22
26 BARTHEN PAUL DIJON 113 1:16:13,6 3 / MS1 0:08:24,3 0:10:26 01:23 12 0:01:23 0:43:04 33,44 54 14 -2 0:00:56 0:20:25 14,69 90 -12
27 FERRAND DAVID DIJON SINGLETRACK 359 1:16:19,5 3 / MS4 0:08:30,2 0:12:45 01:42 55 0:01:43 0:42:29 33,90 41 36 19 0:00:55 0:18:28 16,24 27 9
28 ROUSSEL HUGO LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 457 1:16:24,5 3 / MCA 0:08:35,2 0:10:48 01:26 15 0:01:26 0:43:46 32,91 67 22 -7 0:00:38 0:19:47 15,16 62 -6
29 DE ALMEIDA CHARLES TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 289 1:16:36,7 4 / MV1 0:08:47,4 0:11:36 01:33 27 0:01:41 0:43:22 33,21 61 33 -6 0:00:45 0:19:13 15,62 42 4
30 ANSTETT ALEXANDRE TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 288 1:16:39,3 4 / MS3 0:08:50,0 0:13:54 01:51 115 0:01:41 0:41:04 35,07 12 31 84 0:00:46 0:19:15 15,58 44 1
31 CLEMENT AURELIEN DIJON TRIATHLON 85 1:16:57,6 6 / MS2 0:09:08,3 0:14:04 01:52 121 0:02:08 0:42:10 34,15 35 58 63 0:00:57 0:17:39 17,00 6 27
32 NOIROT ANTOINE E.C.A.C. TRIATHLON 411 1:17:03,3 5 / MS3 0:09:14,0 0:14:28 01:56 138 0:01:50 0:41:22 34,81 15 48 90 0:00:39 0:18:44 16,01 33 16
33 ALIBERT JEAN PIERRE CHENOVE TRIATHLON CLUB 400 1:17:04,1 2 / MV3 0:09:14,8 0:12:35 01:41 48 0:01:32 0:42:50 33,62 50 37 11 0:00:59 0:19:09 15,67 41 4
34 LAPORTE BENJAMIN DIJON TRIATHLON 93 1:17:09,5 7 / MS2 0:09:20,3 0:12:14 01:38 40 0:01:36 0:42:48 33,65 48 30 10 0:00:57 0:19:35 15,32 57 -4
35 TERRILLON BENOIT CHENOVE TRIATHLON CLUB 396 1:17:12,9 6 / MS3 0:09:23,6 0:13:07 01:45 63 0:01:46 0:42:09 34,17 34 39 24 0:00:42 0:19:29 15,40 52 4
36 SANDRE QUENTIN DIJON TRIATHLON 102 1:17:13,5 4 / MS1 0:09:24,2 0:11:52 01:35 30 0:01:15 0:43:15 33,30 59 26 4 0:00:41 0:20:10 14,87 77 -10
37 CORTET ROMAIN AUTUN TRIATHLON 214 1:17:13,9 4 / MCA 0:09:24,6 0:10:22 01:23 10 0:01:20 0:45:37 31,56 97 42 -32 0:00:36 0:19:19 15,53 46 5
38 MONTEGUT J, BAPTISTE CHALON TRIATHLON CLUB 234 1:17:14,0 4 / MJU 0:09:24,7 0:11:30 01:32 25 0:01:34 0:43:09 33,37 58 23 2 0:00:46 0:20:15 14,81 81 -15
39 KERNIN PIERRE YVES TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 326 1:17:17,6 5 / MV1 0:09:28,3 0:12:37 01:41 50 0:01:25 0:42:36 33,81 47 32 18 0:00:42 0:19:57 15,03 65 -7
40 LANGLOIS ADRIENNE URGO / DIJON TRIATHLON 1 1:17:38,2 1 / FS2 0:09:49,0 0:11:55 01:35 31 0:01:29 0:45:20 31,77 94 64 -33 0:00:31 0:18:24 16,31 24 24
41 JEAUGEY REMI LN52 SECTION TRIATHLON 209 1:17:40,7 5 / MCA 0:09:51,4 0:13:44 01:50 102 0:01:32 0:41:34 34,65 20 35 67 0:00:47 0:20:04 14,95 73 -6
42 DELATTRE DAVY MESSIGNY ET VANTOUX 166 1:17:45,3 8 / MS2 0:09:56,0 0:17:17 02:18 305 0:01:57 0:38:56 36,99 3 55 250 0:00:58 0:18:37 16,12 29 13
43 LAUDET VINCENT CHENOVE TRIATHLON CLUB 390 1:17:59,7 9 / MS2 0:10:10,4 0:12:11 01:37 38 0:02:55 0:41:53 34,38 30 38 0 0:00:57 0:20:03 14,96 71 -5
44 HENRION ERIC AUXERRE TRIATHLON ENDURANCE 219 1:18:14,2 6 / MV1 0:10:24,9 0:14:50 01:59 151 0:01:20 0:42:11 34,13 37 57 94 0:01:13 0:18:41 16,06 31 13
45 DEHARBE CHRISTOPHE CYT 91 410 1:18:17,7 4 / MS4 0:10:28,4 0:12:23 01:39 43 0:02:00 0:45:34 31,60 96 74 -31 0:00:38 0:17:43 16,94 10 29
46 KOT STEPHANE TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 290 1:18:18,7 7 / MV1 0:10:29,4 0:13:26 01:47 78 0:01:52 0:43:05 33,43 56 61 17 0:00:35 0:19:21 15,50 47 15
47 VINKO JEREMIE PONTARLIER TRIATHLON 448 1:18:19,8 10 / MS2 0:10:30,5 0:13:48 01:50 108 0:01:33 0:43:03 33,46 51 62 46 0:00:54 0:19:03 15,75 40 15
48 LEMOINE THIERRY DIJON TRIATHLON 96 1:18:27,9 8 / MV1 0:10:38,6 0:14:16 01:54 129 0:01:45 0:41:55 34,35 32 51 78 0:01:01 0:19:31 15,38 53 3
49 POULAIN YANNICK DIJON TRIATHLON 100 1:18:40,6 11 / MS2 0:10:51,3 0:13:37 01:49 91 0:01:41 0:41:55 34,35 31 40 51 0:00:52 0:20:35 14,57 102 -9
50 DEMORTIERE REMI MONTCEAU TRIATHLON 451 1:18:42,7 9 / MV1 0:10:53,4 0:14:31 01:56 141 0:02:05 0:41:46 34,48 28 60 81 0:00:40 0:19:41 15,24 58 10
51 MENDES ANTUNES NELSON MEUDON TRIATHLON 253 1:18:45,6 7 / MS3 0:10:56,3 0:12:03 01:36 35 0:02:34 0:41:46 34,48 27 27 8 0:01:02 0:21:22 14,04 138 -24
52 ALLEGRET PIERRE E.C.A.C. TRIATHLON 463 1:18:50,2 8 / MS3 0:11:00,9 0:13:29 01:48 82 0:01:40 0:43:30 33,11 62 63 19 0:00:38 0:19:33 15,35 55 11
53 MARINHO NICOLAS TRI VAL DE GRAY 284 1:18:52,1 6 / MCA 0:11:02,8 0:11:58 01:36 33 0:01:28 0:43:47 32,88 68 41 -8 0:00:42 0:20:56 14,33 114 -12
54 BEZARD JIMMY DIJON SINGLETRACK 355 1:18:57,8 9 / MS3 0:11:08,5 0:12:30 01:40 45 0:02:07 0:41:52 34,40 29 28 17 0:00:57 0:21:32 13,94 144 -26
55 GEAY ANTHONY MONTCEAU TRIATHLON 452 1:19:02,7 7 / MCA 0:11:13,4 0:13:39 01:49 93 0:01:33 0:44:23 32,45 74 69 24 0:00:35 0:18:54 15,87 38 14
56 GARNIER ARNAUD LN52 SECTION TRIATHLON 201 1:19:07,6 5 / MS4 0:11:18,3 0:13:43 01:50 101 0:01:17 0:42:20 34,01 40 43 58 0:00:46 0:21:01 14,27 118 -13
57 PERDERIET JULIEN TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 292 1:19:09,3 6 / MS4 0:11:20,0 0:13:08 01:45 64 0:01:31 0:43:34 33,06 66 56 8 0:00:41 0:20:16 14,80 82 -1
58 SIGROS BENJAMIN KERAUNOS SPORTS 245 1:19:10,9 7 / MS4 0:11:21,6 0:14:47 01:58 148 0:02:28 0:40:50 35,27 6 54 94 0:01:15 0:19:51 15,11 63 -4
59 BOULESTEIX ARNAUD NAVECO BETSCHDORF 262 1:19:19,1 12 / MS2 0:11:29,8 0:12:01 01:36 34 0:01:37 0:44:44 32,19 79 59 -25 0:00:49 0:20:09 14,89 76 0
60 CAMPIONI CHARLES DIJON SINGLETRACK 356 1:19:20,7 5 / MS1 0:11:31,4 0:12:10 01:37 37 0:02:25 0:43:07 33,40 57 49 -12 0:00:49 0:20:50 14,40 107 -11
61 MOUGEL THOMAS TOS TRIATHLON 274 1:19:24,4 8 / MCA 0:11:35,1 0:11:02 01:28 21 0:01:40 0:45:18 31,79 92 52 -31 0:00:46 0:20:38 14,54 104 -9
62 PICABEA PIERRE CHALON TRIATHLON CLUB 233 1:19:31,1 3 / MV3 0:11:41,9 0:12:57 01:44 59 0:01:37 0:42:48 33,64 49 44 15 0:00:59 0:21:10 14,17 127 -18
63 SPRINGARD YOHAN GROUPE TRIATHLON VESOUL  241 1:19:34,1 13 / MS2 0:11:44,8 0:15:48 02:06 208 0:02:13 0:41:43 34,52 25 73 135 0:00:58 0:18:52 15,90 37 10
64 MOUGEL ERIC TOS TRIATHLON 275 1:19:41,8 5 / MV2 0:11:52,5 0:13:15 01:46 66 0:01:32 0:44:44 32,19 80 67 -1 0:01:10 0:19:01 15,78 39 3
65 COURGEY STEPHANE BESANCON 371 1:19:49,3 10 / MS3 0:12:00,0 0:13:40 01:49 97 0:01:37 0:42:32 33,85 43 50 47 0:00:52 0:21:08 14,20 125 -15
66 JASKOT VALENTIN ANTIBES TRIATHLON 79 1:19:52,7 5 / MJU 0:12:03,4 0:12:34 01:41 47 0:01:32 0:43:30 33,10 64 46 1 0:00:33 0:21:44 13,81 147 -20
67 BAROIN CLEMENT LN52 SECTION TRIATHLON 206 1:19:53,5 11 / MS3 0:12:04,3 0:14:59 02:00 160 0:01:54 0:43:51 32,83 69 88 72 0:01:03 0:18:05 16,58 19 21
68 FERRARI ERIC TRIATHLON MACON CLUB 297 1:19:59,9 4 / MV3 0:12:10,6 0:13:22 01:47 74 0:01:38 0:43:03 33,44 52 53 21 0:00:52 0:21:05 14,23 123 -15
69 GEAY CHRISTOPHE CHENOVE TRIATHLON CLUB 388 1:20:31,2 6 / MV2 0:12:41,9 0:13:31 01:48 85 0:01:49 0:44:49 32,13 83 79 6 0:00:50 0:19:33 15,35 54 10
70 GOGUELAT CHRISTOPHE AQUATRI MONTBARD 220 1:20:31,6 6 / MS1 0:12:42,3 0:13:41 01:50 99 0:01:34 0:42:16 34,08 38 45 54 0:00:48 0:22:13 13,51 166 -25
71 CHESSE NATHAN LN52-SECTION TRIATHLON 210 1:20:33,0 9 / MCA 0:12:43,7 0:11:17 01:30 24 0:01:54 0:46:25 31,03 113 99 153 0:00:50 0:20:08 14,91 75 28
72 MAIROT JOCELYN ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 172 1:20:33,0 7 / MV2 0:12:43,7 0:16:31 02:12 252 0:02:52 0:42:33 33,84 46 70 -46 0:00:50 0:17:47 16,86 13 -2
73 RICHARD DAVID CHENOVE TRIATHLON CLUB 393 1:20:35,3 8 / MS4 0:12:46,0 0:13:29 01:48 81 0:02:05 0:44:25 32,42 76 76 5 0:00:50 0:19:47 15,17 61 3
74 GESTIN TANGUY MONTFORT MERE TRIATHLON 341 1:20:45,9 14 / MS2 0:12:56,6 0:15:16 02:02 174 0:02:33 0:43:58 32,75 70 98 76 0:00:52 0:18:08 16,55 20 24
75 HARDER CHRISTOPHE DIJON TRIATHLON 91 1:20:51,3 12 / MS3 0:13:02,0 0:13:59 01:52 119 0:01:50 0:44:59 32,01 85 91 28 0:00:35 0:19:27 15,42 51 16
76 BAGARD GUILLAUME TOBESPORT 263 1:21:04,2 7 / MS1 0:13:15,0 0:12:37 01:41 49 0:01:33 0:46:06 31,24 106 81 -32 0:00:45 0:20:03 14,97 70 5
77 SCRIVE ROLAND LN52 SECTION TRIATHLON 204 1:21:14,5 9 / MS4 0:13:25,3 0:14:41 01:57 145 0:01:46 0:44:24 32,43 75 92 53 0:00:50 0:19:33 15,34 56 15
78 BARONDEAU THOMAS MIGENNES TRIATHLON CLUB 255 1:21:18,3 8 / MS1 0:13:29,0 0:13:40 01:49 96 0:01:50 0:44:03 32,69 72 68 28 0:00:55 0:20:50 14,40 108 -10
79 ALEXANDRE SIMON AUTUN TRIATHLON 212 1:21:21,7 9 / MS1 0:13:32,4 0:12:39 01:41 52 0:01:35 0:45:54 31,37 102 78 -26 0:00:44 0:20:30 14,64 97 -1
80 AULOY ALEX ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 179 1:21:23,5 6 / MJU 0:13:34,2 0:15:17 02:02 176 0:02:00 0:43:21 33,22 60 87 89 0:00:44 0:20:01 14,98 69 7
81 MARANO JULIE DIJON TRIATHLON 2 1:21:30,0 1 / FJU 0:13:40,7 0:10:12 01:22 5 0:01:21 0:48:59 29,40 187 83 -78 0:00:31 0:20:27 14,67 94 2
82 FOURNEY KEVIN SAINT JULIEN 324 1:21:34,5 15 / MS2 0:13:45,2 0:15:05 02:01 163 0:01:58 0:43:30 33,11 63 85 78 0:00:47 0:20:14 14,83 80 3
83 BARBE MICKAEL GROUPE TRIATHLON VESOUL  236 1:21:47,5 16 / MS2 0:13:58,3 0:13:20 01:47 72 0:02:09 0:44:28 32,38 77 75 -3 0:00:46 0:21:04 14,24 121 -8
84 VERNET PIERRE HENRI KERAUNOS SPORTS 247 1:21:49,4 13 / MS3 0:14:00,1 0:13:16 01:46 67 0:02:06 0:46:19 31,09 111 97 -30 0:01:18 0:18:51 15,92 36 13
85 LEMOINE VALENTIN DIJON TRIATHLON 95 1:21:57,3 7 / MJU 0:14:08,0 0:13:41 01:50 98 0:01:51 0:45:05 31,94 88 86 12 0:00:47 0:20:34 14,59 98 1
86 BURRI FABIAN TAC TAC CYCLING/WOLVH 454 1:21:57,3 10 / MS1 0:14:08,0 0:14:57 02:00 158 0:02:14 0:43:04 33,44 55 80 78 0:00:57 0:20:45 14,46 105 -6
87 JULLY PATRICK CHAMPAGNE SUR SEINE 235 1:22:06,1 1 / MV4 0:14:16,9 0:15:36 02:05 198 0:01:55 0:42:33 33,85 44 77 121 0:00:53 0:21:10 14,18 126 -10
88 THALINEAU ELISE DIJON TRIATHLON 3 1:22:22,3 1 / FS1 0:14:33,0 0:10:18 01:22 8 0:01:14 0:47:44 30,17 151 66 -58 0:00:35 0:22:32 13,32 187 -22
89 CARNET BRICE ORGEUX 168 1:22:54,0 11 / MS1 0:15:04,8 0:14:48 01:58 150 0:03:21 0:43:04 33,44 53 95 55 0:00:47 0:20:54 14,35 112 6
90 VERNET EDOUARD KERAUNOS SPORTS 246 1:23:06,0 17 / MS2 0:15:16,7 0:14:24 01:55 134 0:01:58 0:45:18 31,79 93 96 38 0:01:12 0:20:14 14,83 79 6
91 TRANCHERO XAVIER GROUPE TRIATHLON VESOUL  242 1:23:13,4 18 / MS2 0:15:24,1 0:13:21 01:47 73 0:01:48 0:47:00 30,64 123 104 -31 0:00:41 0:20:23 14,71 86 13
92 MOURET QUENTIN CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 250 1:23:18,9 12 / MS1 0:15:29,7 0:12:12 01:38 39 0:01:28 0:47:08 30,55 127 90 -51 0:00:42 0:21:49 13,75 152 -2
93 FOURNIER PASCAL TRIATHLON MACON CLUB 298 1:23:19,1 5 / MV3 0:15:29,9 0:14:05 01:53 122 0:02:00 0:45:05 31,94 89 94 28 0:01:05 0:21:04 14,24 120 1
94 FURTIN CEDRIC TRIATHLON MACON CLUB 299 1:23:25,4 14 / MS3 0:15:36,1 0:15:36 02:05 199 0:02:03 0:45:31 31,63 95 119 80 0:00:51 0:19:23 15,48 48 25
95 BERT ANTOINE AUTUN TRIATHLON 213 1:23:28,3 13 / MS1 0:15:39,0 0:14:32 01:56 142 0:01:52 0:46:46 30,79 119 118 24 0:00:36 0:19:42 15,23 59 23
96 RICHARD OLIVIER TOS TRIATHLON 277 1:23:33,8 10 / MS4 0:15:44,5 0:13:30 01:48 83 0:02:31 0:48:24 29,75 171 143 -60 0:00:53 0:18:16 16,43 21 47
97 LAVENU DAVID THOREY EN PLAINE 176 1:23:36,5 10 / MV1 0:15:47,2 0:13:42 01:50 100 0:02:22 0:44:59 32,01 86 93 7 0:01:35 0:20:58 14,30 115 -4
98 DUENAS RAPHAEL CHENOVE TRIATHLON CLUB 398 1:23:38,1 11 / MV1 0:15:48,8 0:14:01 01:52 120 0:02:10 0:45:53 31,39 101 102 18 0:01:07 0:20:27 14,67 93 4
99 BENAYAS EDOUARD CHENOVE TRIATHLON CLUB 382 1:23:54,6 15 / MS3 0:16:05,3 0:13:36 01:49 90 0:01:47 0:46:48 30,77 120 105 -15 0:01:09 0:20:34 14,58 100 6
100 RONNET F, XAVIER DIJON TRIATHLON 101 1:24:02,1 8 / MV2 0:16:12,8 0:13:13 01:46 65 0:01:50 0:45:45 31,48 98 89 -24 0:00:49 0:22:25 13,38 178 -11
101 CORNEMILLOT JULIE DIJON TRIATHLON 5 1:24:22,2 2 / FS1 0:16:32,9 0:11:00 01:28 20 0:01:30 0:47:07 30,56 126 71 -51 0:00:41 0:24:05 12,46 250 -30
102 GARSI ALAIN LN52 SECTION TRIATHLON 202 1:24:24,3 9 / MV2 0:16:35,0 0:15:01 02:00 161 0:01:59 0:46:15 31,13 110 121 40 0:00:48 0:20:21 14,75 84 19
103 DAMOISEAU LIONEL TOS TRIATHLON 273 1:24:25,1 6 / MV3 0:16:35,8 0:15:17 02:02 177 0:01:41 0:45:03 31,97 87 101 76 0:00:57 0:21:26 13,99 140 -2
104 DAMOISEAU QUENTIN TOS TRIATHLON 272 1:24:25,1 10 / MCA 0:16:35,8 0:13:52 01:51 113 0:01:39 0:44:54 32,07 84 82 31 0:00:53 0:23:07 12,98 211 -22
105 CLEMENT JOSEPH TOS TRIATHLON 278 1:24:33,3 19 / MS2 0:16:44,0 0:13:52 01:51 112 0:02:02 0:47:34 30,27 146 125 -13 0:00:41 0:20:24 14,70 87 20
106 LOURY CLAUDE MIGENNES TRIATHLON CLUB 259 1:24:42,0 1 / MV6 0:16:52,7 0:17:12 02:18 300 0:02:17 0:43:33 33,06 65 112 188 0:01:05 0:20:35 14,58 101 6
107 ZADORA VASSILY DIJON 144 1:25:04,1 11 / MS4 0:17:14,8 0:13:30 01:48 84 0:02:32 0:47:43 30,18 150 129 -45 0:01:15 0:20:05 14,94 74 22
108 MICHON ALEXIS LYON 439 1:25:09,5 16 / MS3 0:17:20,2 0:16:11 02:10 233 0:01:55 0:46:05 31,25 105 134 99 0:00:55 0:20:04 14,95 72 26
109 DUROVRAY LUCAS MALAIN 164 1:25:20,3 8 / MJU 0:17:31,0 0:17:17 02:18 304 0:01:39 0:45:49 31,44 99 146 158 0:00:53 0:19:43 15,22 60 37
110 BEAU DAVID ABU DHABI 350 1:25:21,9 12 / MV1 0:17:32,7 0:11:08 01:29 22 0:02:03 0:49:14 29,25 196 107 -85 0:00:57 0:22:00 13,63 158 -3
111 SCHMITT MATHIAS DIJON TRIATHLON 103 1:25:24,5 11 / MCA 0:17:35,2 0:12:29 01:40 44 0:01:19 0:45:53 31,39 100 72 -28 0:00:36 0:25:07 11,94 284 -39
112 SCHMITT JULIEN DIJON 141 1:25:25,2 17 / MS3 0:17:35,9 0:13:18 01:46 70 0:02:07 0:48:04 29,96 157 126 -56 0:01:07 0:20:49 14,41 106 14
113 LAIR MAXILE DIJON 127 1:25:39,2 18 / MS3 0:17:49,9 0:14:56 01:59 157 0:03:00 0:44:01 32,72 71 100 57 0:01:20 0:22:22 13,42 171 -13
114 VAUTRIN OLIVIER VAIVRE ET MONTOILLE 312 1:25:40,0 13 / MV1 0:17:50,7 0:15:46 02:06 205 0:02:31 0:44:47 32,16 82 113 92 0:01:08 0:21:28 13,98 142 -1
115 SAU J. PHILIPPE VALENTIGNEY 313 1:25:41,9 10 / MV2 0:17:52,7 0:14:58 02:00 159 0:02:30 0:47:16 30,46 130 147 12 0:00:58 0:20:00 15,00 67 32
116 LALET PAULINE AUTUN TRIATHLON 4 1:25:42,1 1 / FCA 0:17:52,8 0:10:14 01:22 6 0:01:20 0:48:59 29,39 188 84 -78 0:00:42 0:24:27 12,27 264 -32
117 DULAURENT JEAN CLAUDE SANCE 328 1:25:44,8 1 / MV5 0:17:55,5 0:13:25 01:47 76 0:01:56 0:46:45 30,80 118 103 -27 0:01:13 0:22:26 13,37 180 -14
118 SOLDINI ROMAIN DIJON TRIATHLON 104 1:25:45,3 20 / MS2 0:17:56,0 0:14:19 01:55 130 0:01:49 0:46:41 30,84 116 109 21 0:00:51 0:22:05 13,59 164 -9
119 HERMITANT GERALD CHENOVE TRIATHLON CLUB 389 1:25:53,7 14 / MV1 0:18:04,4 0:15:07 02:01 166 0:02:06 0:47:01 30,63 125 138 28 0:00:48 0:20:51 14,39 110 19
120 THARION MATTHIEU DIJON SINGLETRACK 361 1:25:57,6 19 / MS3 0:18:08,4 0:13:51 01:51 111 0:01:57 0:47:34 30,27 145 122 -11 0:00:39 0:21:56 13,68 154 2
121 MERCIER FLORIAN DIJON TRIATHLON 99 1:26:01,1 9 / MJU 0:18:11,8 0:14:20 01:55 131 0:01:55 0:47:52 30,08 154 131 0 0:01:01 0:20:53 14,36 111 10
122 BARBE FRANCK TOS TRIATHLON 269 1:26:01,6 12 / MS4 0:18:12,3 0:16:51 02:15 280 0:02:00 0:47:01 30,63 124 165 115 0:00:47 0:19:23 15,48 49 43
123 NAVARRO VINCENT COLOMBES 405 1:26:21,7 15 / MV1 0:18:32,4 0:15:07 02:01 167 0:03:03 0:47:26 30,36 137 164 3 0:01:20 0:19:25 15,46 50 41
124 COTARD MARJORY TOS TRIATHLON 70 1:26:23,1 1 / FS4 0:18:33,9 0:14:09 01:53 125 0:01:32 0:47:24 30,38 135 115 10 0:00:48 0:22:29 13,34 183 -9
125 KERKRI IBRAHIM DIJON TRIATHLON 78 1:26:31,9 12 / MCA 0:18:42,6 0:13:46 01:50 106 0:02:21 0:49:27 29,12 199 162 -56 0:00:45 0:20:13 14,84 78 37
126 EUGENNE FABIEN MIGENNES TRIATHLON CLUB 257 1:26:34,7 16 / MV1 0:18:45,4 0:13:48 01:50 109 0:01:58 0:48:36 29,63 173 141 -32 0:01:00 0:21:13 14,15 131 15
127 LAPALUS PIERRE DIJON SINGLETRACK 360 1:26:38,1 17 / MV1 0:18:48,8 0:15:21 02:03 183 0:01:52 0:48:06 29,94 162 158 25 0:00:54 0:20:25 14,69 89 31
128 LEQUIN MARYLENE MONTCEAU TRIATHLON 52 1:26:39,5 2 / FCA 0:18:50,2 0:11:15 01:30 23 0:01:23 0:50:29 28,52 216 117 -94 0:00:39 0:22:53 13,11 202 -11
