Arrivée Natation Vélo Course à pied
Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt TR1 Temps  Moy Clt FinV GàV TR2 Temps  Moy Clt GàP
1 DEMORTIERE ALEXIS MONTCEAU TRIATHLON 29 0:11:21,7 1 / MPU 0:01:54 01:54 9 0:01:17 0:04:11 28,72 1 1 8 0:00:26 0:03:34 16,83 3 0
2 MONTIALOUX KILLIAN CHALON TRIATHLON CLUB 21 0:11:27,9 2 / MPU 0:00:06,2 0:01:51 01:51 7 0:01:19 0:04:12 28,60 2 2 5 0:00:28 0:03:37 16,57 6 0
3 FAVIER MATTHIAS CHENOVE TRIATHLON CLUB 13 0:11:44,9 3 / MPU 0:00:23,2 0:01:52 01:52 8 0:01:27 0:04:16 28,10 3 3 5 0:00:30 0:03:39 16,46 8 0
4 BILLAUDEL MALO POISSONS TRIATHLON 31 0:11:49,3 4 / MPU 0:00:27,6 0:02:26 02:26 19 0:01:17 0:04:19 27,79 4 8 11 0:00:27 0:03:20 17,98 1 4
5 DANTAND MANON DIJON TRIATHLON 2 0:11:58,0 1 / FPU 0:00:36,3 0:01:47 01:47 3 0:01:25 0:04:35 26,16 6 4 -1 0:00:27 0:03:44 16,10 13 -1
6 GOUJON NATHAN AUTUN TRIATHLON 19 0:12:06,8 5 / MPU 0:00:45,1 0:01:45 01:45 2 0:01:23 0:04:47 25,12 10 6 -4 0:00:28 0:03:45 16,00 15 0
7 GRIFFITHS EBEN WELSH TRIATHLON CYMRU 44 0:12:10,0 6 / MPU 0:00:48,4 0:01:50 01:50 6 0:01:22 0:04:35 26,18 5 5 1 0:00:27 0:03:55 15,29 16 -2
8 NAVARRO BENJAMIN MACH3 TRIATHLON 28 0:12:25,9 7 / MPU 0:01:04,2 0:01:58 01:58 10 0:01:20 0:04:43 25,47 8 7 3 0:00:28 0:03:58 15,15 17 -1
9 NAUDIN ALIX CHENOVE TRIATHLON CLUB 16 0:12:40,4 8 / MPU 0:01:18,7 0:02:19 02:19 16 0:01:35 0:04:38 25,87 7 9 7 0:00:28 0:03:39 16,41 10 0
10 CHAPET AUGUSTIN BEAUNE 46 0:12:58,1 9 / MPU 0:01:36,4 0:01:36 01:36 1 0:02:10 0:05:04 23,68 15 11 -10 0:00:37 0:03:32 16,99 2 1
11 MENARD BASTIEN RSC CHAMPIGNY 39 0:13:02,4 10 / MPU 0:01:40,7 0:02:34 02:34 23 0:01:20 0:05:05 23,57 16 15 8 0:00:29 0:03:35 16,76 5 4
12 MENARD ROMAIN RSC CHAMPIGNY 38 0:13:04,8 11 / MPU 0:01:43,1 0:02:12 02:12 12 0:01:33 0:05:12 23,06 18 13 -1 0:00:28 0:03:40 16,40 11 1
13 GUITON LOU-ANNE 45 0:13:08,2 2 / FPU 0:01:46,5 0:01:50 01:50 4 0:01:32 0:05:16 22,78 21 10 -6 0:00:30 0:04:00 15,01 19 -3
14 GAUMONT MANON CHENOVE TRIATHLON CLUB 15 0:13:10,3 3 / FPU 0:01:48,6 0:02:31 02:31 20 0:01:25 0:05:01 23,96 13 12 8 0:00:30 0:03:44 16,09 14 -2
15 GAUDRY COME CHENOVE TRIATHLON CLUB 14 0:13:11,7 12 / MPU 0:01:50,0 0:02:18 02:18 15 0:01:26 0:05:17 22,74 22 16 -1 0:00:31 0:03:40 16,34 12 1
16 PARAVY MATEO DIJON TRIATHLON 4 0:13:21,3 13 / MPU 0:01:59,6 0:02:15 02:15 13 0:02:06 0:04:57 24,22 12 18 -5 0:00:26 0:03:37 16,56 7 2
17 ROBIN ALEXANDRE GAGNY 24 0:13:35,2 14 / MPU 0:02:13,5 0:02:46 02:46 29 0:01:24 0:04:48 25,02 11 14 15 0:00:29 0:04:08 14,50 22 -3
18 GRIFFITHS GWILYM WELSH TRIATHLON CYMRU 43 0:13:55,8 1 / MPO 0:02:34,2 0:02:38 02:38 26 0:01:35 0:05:14 22,92 20 20 6 0:00:31 0:03:58 15,12 18 2
19 SIRIEIX LOUIS DIJON TRIATHLON 5 0:14:02,6 15 / MPU 0:02:40,9 0:02:31 02:31 21 0:01:49 0:05:03 23,75 14 19 2 0:00:30 0:04:10 14,41 23 0
20 THOMAS CAMILLE DIJON TRIATHLON 6 0:14:14,1 4 / FPU 0:02:52,4 0:01:59 01:59 11 0:01:34 0:05:37 21,38 28 17 -6 0:00:26 0:04:38 12,94 34 -3
21 RABUT LUCAS CREUSOT TRIATHLON 17 0:14:19,0 16 / MPU 0:02:57,3 0:03:58 03:58 39 0:01:32 0:04:43 25,47 9 30 9 0:00:33 0:03:34 16,79 4 9
22 BOUCHOT QUENTIN BEAUNE 20 0:14:29,4 17 / MPU 0:03:07,8 0:01:50 01:50 5 0:02:52 0:05:11 23,12 17 27 -22 0:00:35 0:04:01 14,95 20 5
23 GONON FANTINE SAINTE MARIE LA BLANCHE 40 0:14:33,2 5 / FPU 0:03:11,5 0:02:20 02:20 17 0:01:31 0:05:53 20,41 32 23 -6 0:00:28 0:04:21 13,80 28 0
24 BORRION TRISTAN   48 0:14:40,5 2 / MPO 0:03:18,8 0:02:16 02:16 14 0:02:02 0:05:33 21,62 25 25 -11 0:00:34 0:04:16 14,06 25 1
25 HUE JULES ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 37 0:14:42,8 3 / MPO 0:03:21,1 0:02:40 02:40 27 0:01:36 0:05:36 21,41 27 26 1 0:00:31 0:04:19 13,92 26 1
26 DOUCEY ZOE LONGEAU-PERCEY 27 0:14:49,2 6 / FPU 0:03:27,5 0:02:33 02:33 22 0:01:27 0:05:42 21,05 29 21 1 0:00:29 0:04:37 12,99 33 -5
27 DOUCEY CELIA LECEY 26 0:14:49,4 7 / FPU 0:03:27,8 0:02:46 02:46 30 0:01:37 0:05:20 22,47 23 22 8 0:00:29 0:04:37 12,99 32 -5
28 CHAMPY MAYA ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 34 0:14:52,6 8 / FPU 0:03:30,9 0:02:37 02:37 25 0:01:44 0:05:26 22,08 24 24 1 0:00:31 0:04:35 13,09 30 -4
29 FRANCOIS LEA SAINT APOLLINAIRE 47 0:15:02,4 9 / FPU 0:03:40,8 0:02:21 02:21 18 0:02:16 0:05:51 20,49 30 32 -14 0:00:32 0:04:03 14,80 21 3
30 BLOUIN CANDICE ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 33 0:15:18,7 10 / FPU 0:03:57,0 0:03:02 03:02 31 0:01:39 0:05:14 22,92 19 28 3 0:00:31 0:04:52 12,33 37 -2
31 GRADOS THEO SENS TRIATHLON 41 0:15:21,6 4 / MPO 0:03:59,9 0:03:02 03:02 32 0:01:35 0:05:33 21,60 26 29 3 0:00:34 0:04:37 13,02 31 -2
32 BUSSINET COLOMBE DIJON TRIATHLON 1 0:16:02,9 11 / FPU 0:04:41,2 0:02:36 02:36 24 0:01:46 0:06:04 19,80 33 31 -7 0:00:32 0:05:05 11,82 40 -1
33 LECOQ LENA TROYES 42 0:16:06,7 1 / FPO 0:04:45,0 0:02:45 02:45 28 0:01:34 0:06:23 18,79 35 33 -5 0:00:32 0:04:53 12,29 38 0
34 TRUCHE JEANNE HUMES 25 0:16:41,0 12 / FPU 0:05:19,3 0:03:06 03:06 33 0:01:45 0:06:26 18,67 36 34 -1 0:00:37 0:04:47 12,54 36 0
35 ROBINSON LUCA EQUIPE EMONOT 22 0:16:47,9 18 / MPU 0:05:26,2 0:03:31 03:31 36 0:03:05 0:05:52 20,44 31 39 -3 0:00:41 0:03:39 16,41 9 4
36 CHAMPY FELIX ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 35 0:17:31,4 5 / MPO 0:06:09,7 0:03:55 03:55 38 0:01:47 0:06:36 18,18 40 37 1 0:00:41 0:04:33 13,20 29 1
37 YILDIZ ILYAS LONGVIC 12 0:17:38,8 6 / MPO 0:06:17,2 0:03:23 03:23 35 0:02:35 0:06:22 18,85 34 38 -3 0:00:41 0:04:39 12,90 35 1
38 LE BAUBE JULIETTE DIJON 8 0:17:40,2 2 / FPO 0:06:18,6 0:03:45 03:45 37 0:01:58 0:06:27 18,60 38 36 1 0:00:37 0:04:54 12,24 39 -2
39 ROBINSON THEO EQUIPE EMONOT 23 0:18:24,5 19 / MPU 0:07:02,8 0:04:12 04:12 40 0:01:28 0:06:27 18,61 37 35 5 0:00:34 0:05:42 10,52 42 -4
40 FAVIER LUCILE DIJON 7 0:18:26,7 3 / FPO 0:07:05,1 0:04:24 04:24 41 0:01:55 0:07:13 16,62 42 41 0 0:00:42 0:04:13 14,21 24 1
41 WEGIEL NOLAN DIJON 10 0:18:26,8 7 / MPO 0:07:05,1 0:04:26 04:26 42 0:02:36 0:06:30 18,44 39 42 0 0:00:34 0:04:20 13,82 27 1
42 QUERU MAXIME DIJON 9 0:19:25,8 20 / MPU 0:08:04,2 0:03:20 03:20 34 0:02:18 0:07:18 16,46 43 40 -6 0:00:36 0:05:54 10,17 43 -2
43 GRIGNOUX SARAH A.S.CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 18 0:20:35,5 4 / FPO 0:09:13,9 0:05:15 05:15 43 0:01:45 0:07:13 16,63 41 43 0 0:00:49 0:05:33 10,80 41 0
                                         
DNS TAISANT MAEVA LONGVIC 11 FPO
DNS ROUSSEAUX MAHE PHAFFANS 30       FPO                            
DNS JEANSON GABRIEL POISSONS TRIATHLON 32 MMP
DNS DE ALMEIDA GIROD LEONARD DIJON TRIATHLON 3       MPU