Arrivée Natation Vélo Course à pied
Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt TR1 Temps  Moy Clt FinV GàV TR2 Temps  Moy Clt GàP
1 DENIZOT CANDICE GROUPE TRIATHLON VESOUL 81 0:18:57,5 1 / FBE 0:02:38 01:19 1 0:00:35 0:07:59 30,05 2 1 0 0:00:23 0:06:47 13,28 6 0
2 COUPAS ARTHUR CULMONT 80 0:19:41,7 1 / MBE 0:00:44,1 0:03:44 01:52 17 0:00:44 0:08:00 30,01 4 5 12 0:00:25 0:06:13 14,48 1 3
3 MILLOT TANGUY TRIATH CLUB ANDRESY 93 0:19:49,3 2 / MBE 0:00:51,7 0:02:42 01:21 2 0:00:57 0:08:00 30,02 3 2 0 0:00:29 0:07:06 12,67 10 -1
4 LOPEZ MATHEO DIJON TRIATHLON 65 0:19:54,6 3 / MBE 0:00:57,0 0:03:05 01:33 6 0:00:44 0:08:13 29,20 9 3 3 0:00:25 0:06:52 13,09 8 -1
5 FAIVRE CHARLOTTE BESANCON TRIATHLON 77 0:20:12,9 2 / FBE 0:01:15,4 0:03:20 01:40 11 0:00:45 0:08:03 29,81 5 4 7 0:00:26 0:07:04 12,73 9 -1
6 LAISSUS HUGO DAIX 71 0:20:23,6 4 / MBE 0:01:26,1 0:03:22 01:41 12 0:00:50 0:08:27 28,40 11 11 1 0:00:29 0:06:41 13,47 4 5
7 JEANSON OSCAR POISSONS TRIATHLON 83 0:20:55,9 5 / MBE 0:01:58,4 0:03:32 01:46 14 0:00:50 0:08:09 29,46 7 8 6 0:00:30 0:07:20 12,28 13 1
8 DION MAXENCE CHALON TRIATHLON CLUB 78 0:20:58,1 6 / MBE 0:02:00,6 0:03:46 01:53 18 0:00:33 0:08:10 29,38 8 6 12 0:00:38 0:07:16 12,39 12 -2
9 SIRIEIX BENJAMIN DIJON TRIATHLON 69 0:21:02,3 7 / MBE 0:02:04,7 0:03:51 01:55 20 0:00:50 0:07:49 30,71 1 7 13 0:00:32 0:07:25 12,14 15 -2
10 BAYOL THOMAS SENS TRIATHLON 90 0:21:16,7 8 / MBE 0:02:19,2 0:03:09 01:35 7 0:00:52 0:08:35 27,95 12 10 -3 0:00:30 0:07:36 11,85 17 0
11 HUMBERT FLAVIE CHALON TRIATHLON CLUB 79 0:21:17,1 3 / FBE 0:02:19,5 0:03:03 01:31 5 0:00:47 0:08:42 27,59 14 9 -4 0:00:31 0:07:39 11,76 18 -2
12 STEPHAN JULES POISSONS TRIATHLON 84 0:21:19,1 9 / MBE 0:02:21,6 0:04:13 02:07 22 0:00:44 0:08:40 27,69 13 19 3 0:00:34 0:06:33 13,75 3 7
13 GEYMOND MARIANNE DIJON TRIATHLON 62 0:21:25,3 4 / FBE 0:02:27,8 0:03:10 01:35 8 0:01:01 0:09:20 25,69 22 17 -9 0:00:30 0:06:49 13,21 7 4
14 HUE SIMON ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 88 0:21:33,0 10 / MBE 0:02:35,5 0:03:41 01:51 15 0:00:53 0:08:06 29,63 6 12 3 0:00:35 0:07:43 11,67 19 -2
15 GRIGNOUX AMANDINE A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 74 0:21:38,6 5 / FBE 0:02:41,0 0:03:27 01:43 13 0:00:50 0:08:54 26,96 17 15 -2 0:00:32 0:07:20 12,28 14 0
16 VIENNET VANESSA PONTARLIER TRIATHLON 85 0:22:03,8 6 / FBE 0:03:06,3 0:02:59 01:30 3 0:00:48 0:09:12 26,11 21 14 -11 0:00:31 0:07:59 11,27 22 -2
17 LAUREAU FLAVIE DIJON TRIATHLON 64 0:22:07,1 7 / FBE 0:03:09,5 0:03:42 01:51 16 0:00:48 0:08:51 27,14 16 16 0 0:00:27 0:07:45 11,62 20 -1
18 BONAUDO LAURIE SAINT JEAN LA RUELLE 89 0:22:32,1 8 / FBE 0:03:34,6 0:03:47 01:54 19 0:01:11 0:09:43 24,70 27 23 -4 0:00:33 0:06:43 13,41 5 5
19 JAMMEL ILLIES DIJON TRIATHLON 63 0:22:39,0 11 / MBE 0:03:41,5 0:03:00 01:30 4 0:00:52 0:09:45 24,61 28 18 -14 0:00:37 0:07:51 11,47 21 -1
20 GARROT GABIN VILLARS ET VILLENOTTE 95 0:22:59,9 12 / MBE 0:04:02,4 0:04:58 02:29 30 0:02:08 0:08:18 28,92 10 27 3 0:00:40 0:06:20 14,19 2 7
21 COEHLO LORINE AUTUN TRIATHLON 75 0:23:01,6 9 / FBE 0:04:04,1 0:03:19 01:39 10 0:00:49 0:08:49 27,20 15 13 -3 0:00:35 0:08:54 10,12 26 -8
22 ROZEWICZ HUGO DIJON TRIATHLON 68 0:23:37,5 13 / MBE 0:04:40,0 0:04:47 02:23 28 0:00:51 0:09:39 24,89 26 26 2 0:00:32 0:07:14 12,43 11 4
23 LECOQ ALBAN TG TRI 92 0:23:51,7 14 / MBE 0:04:54,2 0:04:29 02:14 26 0:01:03 0:08:57 26,80 19 22 4 0:00:44 0:08:03 11,17 23 -1
24 VIOTTE EMMA   96 0:23:58,5 10 / FBE 0:05:01,0 0:03:19 01:39 9 0:01:05 0:09:34 25,10 25 20 -11 0:00:33 0:08:53 10,14 25 -4
25 MASSARD ENZO AUTUN TRIATHLON 76 0:24:26,5 15 / MBE 0:05:28,9 0:04:09 02:04 21 0:00:56 0:08:59 26,73 20 21 0 0:00:36 0:09:11 9,80 27 -4
26 BUSSINET GUILLAUME FONTAINE LES DIJON 70 0:24:37,0 16 / MBE 0:05:39,5 0:04:27 02:14 25 0:01:24 0:10:01 23,97 29 29 -4 0:00:38 0:07:32 11,94 16 3
27 NAUDIN EMMA CHENOVE TRIATHLON CLUB 73 0:24:54,5 11 / FBE 0:05:57,0 0:04:24 02:12 24 0:01:00 0:09:32 25,16 24 24 0 0:00:39 0:08:45 10,29 24 -3
28 WEGIEL MELVIN DIJON 72 0:25:49,5 17 / MBE 0:06:52,0 0:04:50 02:25 29 0:01:44 0:08:55 26,90 18 28 1 0:00:33 0:09:12 9,78 28 0
29 LECOUFFE PAULINE U.S. HAM TRIATHLON 94 0:27:50,9 12 / FBE 0:08:53,4 0:05:01 02:30 31 0:01:04 0:11:05 21,67 30 30 1 0:00:36 0:09:31 9,46 29 1
30 FOVIAUX ARTHUR DIJON TRIATHLON 61 0:28:59,7 18 / MBE 0:10:02,2 0:04:13 02:07 23 0:01:17 0:09:27 25,37 23 25 -2 0:00:35 0:12:51 7,00 31 -5
31 BACOT EMILIE MIGENNES TRIATHLON 82 0:30:52,2 13 / FBE 0:11:54,7 0:04:34 02:17 27 0:01:06 0:12:04 19,88 31 31 -4 0:00:34 0:11:59 7,51 30 0
      600                                    
DNS VALADE INES PONTAUBERT 86 FBE
DNS PASTERNAK KEYLAN DIJON TRIATHLON 66       MBE                            
DNS PETIT GAUTHIER DIJON TRIATHLON 67 MBE
DNS DENIS VINCENT ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 87       MBE