Arrivée Natation Vélo Course à pied
Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt TR1 Temps  Moy Clt FinV GàV TR2 Temps  Moy Clt GàP
1 DE ALMEIDA  HUGO TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 146 0:24:13,1 1 / MMI 0:05:42 01:54 21 0:00:45 0:09:43 37,04 2 7 14 0:00:28 0:07:35 15,81 1 6
2 FOUSSAT ENZO SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 142 0:24:30,8 2 / MMI 0:00:17,7 0:05:29 01:50 15 0:00:43 0:09:39 37,32 1 1 14 0:00:30 0:08:09 14,72 4 -1
3 HUE THOMAS ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 139 0:24:33,4 3 / MMI 0:00:20,3 0:05:12 01:44 11 0:00:45 0:10:12 35,28 4 6 5 0:00:27 0:07:58 15,07 3 3
4 HELIAS CLEMENT CREUSOT TRIATHLON 130 0:24:53,2 4 / MMI 0:00:40,1 0:04:38 01:33 1 0:00:36 0:10:42 33,66 14 3 -2 0:00:34 0:08:24 14,29 6 -1
5 LE JANNOU RONAN GROUPE TRIATHLON VESOUL 132 0:25:01,1 5 / MMI 0:00:48,0 0:05:21 01:47 14 0:00:39 0:09:54 36,35 3 2 12 0:00:32 0:08:34 14,00 10 -3
6 LAISSUS ARTHUR DIJON TRIATHLON 111 0:25:16,0 6 / MMI 0:01:02,9 0:05:41 01:54 20 0:00:39 0:10:35 33,99 9 12 8 0:00:27 0:07:53 15,21 2 6
7 PAULIN LOUIS MONTCEAU TRIATHLON 135 0:25:20,2 7 / MMI 0:01:07,1 0:05:04 01:41 4 0:00:47 0:10:17 35,02 5 5 -1 0:00:29 0:08:43 13,76 12 -2
8 LEQUIN LUDIVINE MONTCEAU TRIATHLON 134 0:25:23,9 1 / FMI 0:01:10,8 0:05:10 01:43 9 0:00:45 0:10:40 33,77 13 10 -1 0:00:26 0:08:23 14,31 5 2
9 MENARD THOMAS RSC CHAMPIGNY 141 0:25:33,3 8 / MMI 0:01:20,2 0:05:07 01:42 7 0:00:45 0:10:38 33,87 10 9 -2 0:00:30 0:08:33 14,03 9 0
10 MIRANDA NICOLAS TRI VAL DE GRAY 148 0:25:49,1 9 / MMI 0:01:36,0 0:05:10 01:43 8 0:00:36 0:10:21 34,77 6 4 4 0:00:44 0:08:58 13,38 13 -6
11 LEMOINE MATHILDE DIJON TRIATHLON 105 0:26:03,8 2 / FMI 0:01:50,7 0:05:37 01:52 17 0:00:43 0:10:39 33,81 12 14 3 0:00:36 0:08:28 14,16 7 3
12 VIENNET THOMAS PONTARLIER TRIATHLON 137 0:26:25,3 10 / MMI 0:02:12,2 0:05:10 01:43 10 0:00:35 0:11:27 31,46 19 16 -6 0:00:32 0:08:41 13,81 11 4
13 MONTEIL LENA GROUPE TRIATHLON VESOUL 150 0:26:48,6 3 / FMI 0:02:35,5 0:05:07 01:42 6 0:00:42 0:10:29 34,35 8 8 -2 0:00:26 0:10:05 11,90 23 -5
14 SCHIFANO CHARLES DIJON TRIATHLON 151 0:27:05,7 11 / MMI 0:02:52,6 0:05:34 01:51 16 0:00:35 0:10:49 33,26 15 13 3 0:00:37 0:09:31 12,62 20 -1
15 DION BENJAMIN CHALON TROATHLON CLUB 127 0:27:08,3 12 / MMI 0:02:55,2 0:05:44 01:55 22 0:00:38 0:10:38 33,84 11 15 7 0:00:40 0:09:28 12,68 18 0
16 COLLABELA ROMAIN   149 0:27:24,8 13 / MMI 0:03:11,7 0:05:02 01:41 3 0:01:15 0:11:18 31,85 18 17 -14 0:00:36 0:09:14 13,00 16 1
17 MENARD MATHILDE RSC CHAMPIGNY 140 0:27:34,6 4 / FMI 0:03:21,5 0:05:40 01:53 19 0:00:43 0:11:17 31,91 17 18 1 0:00:31 0:09:23 12,78 17 1
18 GOBLED LILIAN TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 147 0:27:39,4 14 / MMI 0:03:26,3 0:07:03 02:21 35 0:01:08 0:10:23 34,66 7 22 13 0:00:32 0:08:33 14,04 8 4
19 HUE CLEMENT AUTUN TRIATHLON 124 0:27:52,9 15 / MMI 0:03:39,8 0:05:07 01:42 5 0:00:47 0:10:51 33,20 16 11 -6 0:00:37 0:10:32 11,39 27 -8
20 GAUDRY PAUL CHENOVE TRIATHLON CLUB 128 0:28:08,3 16 / MMI 0:03:55,2 0:05:39 01:53 18 0:00:51 0:11:40 30,86 20 20 -2 0:00:30 0:09:29 12,65 19 0
21 FILLION YANIS SENS TRIATHLON 143 0:28:30,2 17 / MMI 0:04:17,1 0:05:56 01:59 24 0:00:59 0:12:08 29,65 26 26 -2 0:00:26 0:09:01 13,31 14 5
22 JOUXTEL  OPHELIE CHALON TRIATHLON CLUB 125 0:28:32,3 5 / FMI 0:04:19,2 0:04:52 01:37 2 0:00:56 0:11:54 30,23 24 19 -17 0:00:37 0:10:13 11,75 24 -3
23 PAWEZKA EMMANUEL MONTCEAU TRIATHLON 136 0:29:13,3 18 / MMI 0:05:00,2 0:05:16 01:45 13 0:00:52 0:12:17 29,30 27 21 -8 0:00:30 0:10:18 11,65 25 -2
24 MONTIALOUX ALYSON CHALON TRIATHLON CLUB 126 0:29:25,6 6 / FMI 0:05:12,5 0:05:15 01:45 12 0:00:55 0:13:01 27,65 31 28 -16 0:00:32 0:09:43 12,35 21 4
25 LARGAND KATLYNE DIJON TRIATHLON 112 0:30:02,5 7 / FMI 0:05:49,4 0:05:49 01:56 23 0:00:45 0:12:06 29,77 25 23 0 0:00:35 0:10:48 11,12 28 -2
26 LOPEZ HUGO DIJON TRIATHLON 115 0:30:26,7 19 / MMI 0:06:13,6 0:06:08 02:03 26 0:00:47 0:11:48 30,50 22 24 2 0:00:30 0:11:14 10,68 31 -2
27 GAGNEUR THIBAULT DIJON TRIATHLON 108 0:31:00,5 20 / MMI 0:06:47,4 0:06:59 02:20 34 0:00:59 0:12:33 28,69 28 31 3 0:00:30 0:10:00 12,00 22 4
28 QUILLERY HUGO CHENOVE TRIATHLON CLUB 129 0:31:24,5 21 / MMI 0:07:11,4 0:06:15 02:05 28 0:00:50 0:11:47 30,57 21 25 3 0:00:33 0:12:00 10,00 36 -3
29 JACOB FLAVIE DIJON TRIATHLON 110 0:31:44,6 8 / FMI 0:07:31,5 0:06:20 02:07 29 0:00:52 0:11:53 30,29 23 27 2 0:00:46 0:11:53 10,09 34 -2
30 SIMON CHLOE TOS  TRIATHLON 144 0:32:06,3 9 / FMI 0:07:53,2 0:08:12 02:44 41 0:01:03 0:13:18 27,08 33 37 4 0:00:30 0:09:04 13,24 15 7
31 FORET MATHILDE AUTUN TRIATHLON 123 0:32:14,0 10 / FMI 0:08:00,9 0:06:45 02:15 33 0:00:51 0:12:47 28,17 30 30 3 0:00:39 0:11:11 10,72 30 -1
32 LE JANNOU CORENTIN GROUPE TRIATHLON VESOUL 131 0:32:59,8 22 / MMI 0:08:46,7 0:06:30 02:10 31 0:01:03 0:13:14 27,20 32 34 -3 0:00:36 0:11:36 10,34 32 2
33 ALEXANDRE JULIETTE AUTUN TRIATHLON 121 0:33:26,6 11 / FMI 0:09:13,5 0:07:05 02:22 36 0:00:56 0:12:43 28,32 29 33 3 0:00:43 0:12:00 10,00 35 0
34 COELHO LEA AUTUN TRIATHLON 122 0:33:26,7 12 / FMI 0:09:13,6 0:06:00 02:00 25 0:00:53 0:13:47 26,11 35 32 -7 0:00:36 0:12:10 9,86 39 -2
35 CLOIX MANON DIJON TRIATHLON 106 0:33:37,7 13 / FMI 0:09:24,6 0:06:36 02:12 32 0:01:23 0:14:13 25,31 37 36 -4 0:00:35 0:10:50 11,07 29 1
36 NAVARRO CORALIE MACH3 TRIATHLON 133 0:33:39,3 14 / FMI 0:09:26,2 0:06:12 02:04 27 0:00:45 0:13:24 26,85 34 29 -2 0:00:35 0:12:43 9,44 41 -7
37 LEBRET ALEXANDRE DIJON TRIATHLON 113 0:34:30,5 23 / MMI 0:10:17,4 0:07:12 02:24 39 0:02:02 0:14:18 25,16 38 38 1 0:00:36 0:10:21 11,59 26 1
38 QUENOT DAMIEN DIJON TRIATHLON 117 0:34:37,4 24 / MMI 0:10:24,3 0:06:29 02:10 30 0:01:25 0:14:10 25,41 36 35 -5 0:00:33 0:12:01 9,99 37 -3
39 GOMEZ ELSA DIJON TRIATHLON 109 0:37:16,1 15 / FMI 0:13:03,0 0:07:08 02:23 37 0:01:24 0:15:48 22,78 40 39 -2 0:00:37 0:12:19 9,75 40 0
40 PRUDENT LUCAS DIJON 118 0:38:42,9 25 / MMI 0:14:29,8 0:07:11 02:24 38 0:02:48 0:16:29 21,84 42 41 -3 0:00:35 0:11:39 10,30 33 1
41 SCHMIT ALEXANDRE VAROIS ET CHAIGNOT 120 0:38:56,4 26 / MMI 0:14:43,3 0:07:31 02:30 40 0:03:37 0:15:00 24,01 39 40 0 0:00:44 0:12:05 9,94 38 -1
                                         
DNF WEGIEL MORGAN DIJON 119 FMI 0:08:13 02:44 42 0:02:41 0:16:13 22,20 41
DNS BUSSINET MARIE DIJON TRIATHLON 114       FMI                            
DNS DE ALMEIDA GIROD GREGOIRE DIJON TRIATHLON 107 MMI
DNS MASSIOT GIOVANNI DIJON TRIATHLON 116       MMI